年度参考书 · FY2025
中国金融机构 AI 版图
以官方披露文件为唯一事实来源,跨机构呈现银行业 AI 战略、投入与落地。 每个数字都可点开上标引注,溯源到文档、页码与原文。
v2026.1 · 数据截至 2026-04-30
18样本机构
75核心数据点
265具名 AI 举措
122战略表述原文
100%数据可溯源
机构档案
按 FY2025 年报披露的科技投入排序。各行统计口径不同,精确对比请进入档案页核对口径。
| 机构 | 科技投入 | 标志性 AI 平台 | 大模型提及 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 国有大行 | 285.88 亿元 | 工银智涌 | ×19 |
| 建设银行 国有大行 | 267.22 亿元 | 建行云 | ×9 |
| 农业银行 国有大行 | 256.47 亿元 | 农银智+平台 | ×3 |
| 中国银行 国有大行 | 250.01 亿元 | BOCAI大模型能力平台 | ×3 |
| 招商银行 股份制银行 | 129.01 亿元 | 小招 | ×11 |
| 交通银行 国有大行 | 123.42 亿元 | 智能体平台 | ×1 |
| 邮储银行 国有大行 | 117.91 亿元 | U添翼融智服务平台 | ×33 |
| 中信银行 股份制银行 | 96.41 亿元 | 仓颉大模型项目 | ×12 |
| 兴业银行 股份制银行 | 76.14 亿元 | 大模型平台 | ×7 |
| 浦发银行 股份制银行 | 76.12 亿元 | DeepSeek-671… | ×10 |
| 光大银行 股份制银行 | 64.49 亿元 | 大模型智能助手矩阵 | ×7 |
| 民生银行 股份制银行 | 56.27 亿元 | AI Agent平台 | ×5 |
| 平安银行 股份制银行 | 48.06 亿元 | 新一代分布式核心系统 | ×8 |
| 华夏银行 股份制银行 | 39.43 亿元 | 龙智·康熙量子基础大模型 | ×16 |
| 广发银行 股份制银行 | 30.90 亿元 | 智能知识库 | ×20 |
| 渤海银行 股份制银行 | 12.74 亿元 | 金融市場衍生品估值定價引… | ×1 |
| 恒丰银行 股份制银行 | 12.00 亿元 | 全数通 | ×2 |
| 浙商银行 股份制银行 | 未披露 | 浙小智 | ×4 |
标志性 AI 平台取自各行年报具名基础设施类举措;大模型提及为年报全文确定性词频(别名合并)。
怎么读这本参考书
本站只呈现两级数据:FACT(年报原文直接陈述)与 DERIVED(跨文档计算所得,附计算口径)。 所有数字经程序硬校验(引文逐字回查原文、数字一致性、单位换算)与逐条审核后方可发布, 推断性内容一律不上站。完整流程见方法论。