行业截面 · FY2025
AI 关键词采纳
「大模型」「智能体」等关键词在 18 家银行年报中的 采纳覆盖率与提及频次——衡量行业叙事重心的直接信号。逐年采纳曲线将随多财年回溯上线。
v2026.1 · 数据截至 2026-04-30
覆盖率总览
| 关键词 | 覆盖率 | 提及机构 | 合计次数 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 18 / 18 | 608 | |
| 大模型 | 18 / 18 | 171 | |
| 智能体 | 16 / 18 | 86 | |
| 机器学习 | 6 / 18 | 7 | |
| DeepSeek | 4 / 18 | 6 | |
| 生成式AI | 3 / 18 | 6 |
来源:各机构 FY2025 年度报告全文;词频为别名合并后的确定性统计
一张图看全:18 家银行 × 6 个关键词提及强度
FY2025 年报全文词频;颜色越深提及越多,空白 = 未提及;行按大模型提及降序
| 人工智能 | 大模型 | 智能体 | 机器学习 | DeepSeek | 生成式AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮储 | 44 | 33 | 7 | 1 | · | · |
| 广发 | 54 | 20 | 3 | · | 2 | · |
| 工商 | 73 | 19 | 26 | 2 | · | · |
| 华夏 | 10 | 16 | 3 | · | · | · |
| 中信 | 46 | 12 | 3 | · | 1 | · |
| 招商 | 54 | 11 | 7 | · | · | · |
| 浦发 | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | · |
| 建设 | 47 | 9 | 1 | · | · | · |
| 平安 | 32 | 8 | 5 | · | · | 3 |
| 光大 | 15 | 7 | 1 | · | · | · |
| 兴业 | 56 | 7 | 7 | 1 | · | · |
| 民生 | 17 | 5 | 2 | · | · | 1 |
| 浙商 | 22 | 4 | 1 | 1 | · | · |
| 农业 | 26 | 3 | 3 | · | · | · |
| 中国 | 17 | 3 | · | · | 2 | 2 |
| 恒丰 | 10 | 2 | 4 | · | · | · |
| 交通 | 30 | 1 | 5 | 1 | · | · |
| 渤海 | 11 | 1 | · | · | · | · |
DeepSeek:4/18 家银行年报提及
FY2025 年报全文确定性词频(别名合并,术语表 v1);全行业合计提及 6 次
生成式AI:3/18 家银行年报提及
FY2025 年报全文确定性词频(别名合并,术语表 v1);全行业合计提及 6 次